Nu har vi startlistan klar. 260st deltagare. Vill du också springa? Det går att efteranmäla sig på plats fram till 1 timme innan start. Upptäcker du fel i startlistan? Maila till ntr@10mila.se
Startnr | Namn | Klubb | Klass |
1 | Anna Aminof | Dam 10km | |
2 | Anna Holmgren | Dam 10km | |
3 | Anna Jenny Sigurdsson | Dam 10km | |
4 | Anna Svanebäck | Dam 10km | |
5 | Anna Madsens | Dam 10km | |
6 | Anna Saros | Dam 10km | |
7 | Annika Hagfjärd | Dam 10km | |
8 | Ansi Gerhardsson | Dam 10km | |
9 | Åsa Borssén | Dam 10km | |
10 | Åsa Jarsén | Dam 10km | |
11 | Bettina Kron | Dam 10km | |
12 | Caroline Tollstadius | Dam 10km | |
13 | Cecilia Ros | Dam 10km | |
14 | Cecilia Lundin | Dam 10km | |
15 | Birgitta Nyberg | Dam 10km | |
16 | Desiré Östergren | Dam 10km | |
17 | Elisabeth Jansson | Dam 10km | |
18 | Annie Jansson | Dam 10km | |
19 | Helene Söderlund | IFK Moras Friidrottsklubb | Dam 10km |
20 | Helen Kreutz Bolander | Dam 10km | |
21 | Ida Forsman | Dam 10km | |
22 | Jannike Åkesson | Pan Kristianstad | Dam 10km |
23 | Jenny Andersson | Dam 10km | |
24 | Jeanette Jern | Dam 10km | |
25 | Jenny Brandt | Dam 10km | |
26 | Kajsa Forsberg | Dam 10km | |
27 | Kaja Narum | Dam 10km | |
28 | Katarina Persson | Offerdals SK | Dam 10km |
29 | Carolina Börjes | Borlänge Löparklubb | Dam 10km |
30 | Linda Forsström | Dam 10km | |
31 | Linn Löfman | Dam 10km | |
32 | Lisa Gabrielsson | Dam 10km | |
33 | Malin Andersson | Dam 10km | |
34 | Maria Lönn | Dam 10km | |
35 | Hanna Nilsson | Dam 10km | |
36 | Malin Åström | Dam 10km | |
37 | Jenny Jonsson | Dam 10km | |
38 | Ramona Bengtsson | Addnature.se | Dam 10km |
39 | Karin Burlin | Dam 10km | |
40 | Victoria Ekstedt | Dam 10km | |
41 | Elin Karlsson | Attunda OK | Dam 10km |
42 | Diana Kämpe | Dam 10km | |
43 | Lotta Ejdenwik | Dam 10km | |
44 | Malin Jordell | Dam 10km | |
45 | Kristin Larsson | Dam 10km | |
46 | Anna Flodkvist | Löplabbet | Dam 10km |
47 | Anna Söderberg | Haglöfs | Dam 10km |
48 | Lotten Rapp | Haglöfs | Dam 10km |
49 | Lina Exinge | Dam 10km | |
50 | Kerstin Lagerman | Dam 10km | |
161 | Irene Björkman | Dam 10km | |
162 | Pia Krusell | Dam 10km | |
164 | Susanna Fåglund | Dam 10km | |
165 | Ewa Wikland | Dam 10km | |
168 | Louise Alerfors | Team Syd | Dam 10km |
169 | Åsa Jarséns kompis | Dam 10km | |
56 st anmälda | |||
Startnr | Namn | Klubb | Klass |
301 | Anna Malmberg | Dam 5km | |
302 | Annika Berntsson | Dam 5km | |
303 | Maria Johansson | Dam 5km | |
304 | Kristina Karlsson | Dam 5km | |
305 | Camilla Boquist | Dam 5km | |
306 | Carina Ländin | Dam 5km | |
307 | Carina Svavar | Dam 5km | |
308 | Elisabeth Långström | Dam 5km | |
309 | Ayan Abdulqadir Hassan Ling | Dam 5km | |
310 | Gunilla Kvist | Dam 5km | |
311 | Jenny Hallerström | Dam 5km | |
312 | Johanna Lindberg | Dam 5km | |
313 | Josefin Stjernberg | Dam 5km | |
314 | Katarina Almqvist | Dam 5km | |
315 | Katarina Stenbom | Dam 5km | |
316 | Lisa Johansson | Dam 5km | |
317 | Charlotta Bjurman | Dam 5km | |
318 | Monica Mingarini | Dam 5km | |
319 | Magdalena Hultström | Dam 5km | |
320 | Maja Vigren | Dam 5km | |
321 | Malin Söderlund | Dam 5km | |
322 | Maria Carelius | Dam 5km | |
323 | Maria Andersson | Dam 5km | |
324 | Sara Bäckman | Dam 5km | |
325 | Tove Sundén | Dam 5km | |
326 | Ylva Langett | Dam 5km | |
327 | Fanny Ahlfors | Team Fairing | Dam 5km |
328 | Petra Månström | Dam 5km | |
329 | Sara Bergkvist | Dam 5km | |
330 | Anna Sjunnesson | Dam 5km | |
331 | Maria Elfström | Dam 5km | |
332 | Linnea Damberg | Haglöfs | Dam 5km |
333 | Maria Frisk | Attunda OK | Dam 5km |
334 | Camilla Andersson | Dam 5km | |
335 | Lise-Lott Henretta | Dam 5km | |
336 | Sandra Olsson | Dam 5km | |
337 | Jennie Oja | Dam 5km | |
338 | Linda Bergström | Dam 5km | |
339 | Linda Thorén | Dam 5km | |
340 | Marie Torelli | Dam 5km | |
341 | Catrin Hedström | Dam 5km | |
342 | Åsa Sammeli | Dam 5km | |
343 | Susanne Hultström | Dam 5km | |
346 | Ann Thunell | Dam 5km | |
379 | Mnml Agency AB 1 | Dam 5km | |
380 | Mnml Agency AB 2 | Dam 5km | |
381 | Mnml Agency AB 3 | Dam 5km | |
385 | Håkan Carrefors kompis | Dam 5km | |
386 | Johan Tullares kompis | Dam 5km | |
49 st anmälda | |||
Startnr | Namn | Klubb | Klass |
51 | Lars Jonas Sandström | Skogslöparna Örnsköldsvik | Herr 10km |
52 | Alexander Mørk-Eidem | Herr 10km | |
53 | Amandus Risberg | Herr 10km | |
54 | Anders Björklund | OK Ravinen | Herr 10km |
55 | Anders Karnebäck | Herr 10km | |
56 | Andreas Andersson | Herr 10km | |
57 | Andreas Johansson | Herr 10km | |
58 | Andrew Ed-Low | Addnature.se | Herr 10km |
59 | Tobias Norden | Herr 10km | |
60 | Bengt Åke Berntsson | Herr 10km | |
61 | Bert Persson | Herr 10km | |
62 | Ronnie Kron | Herr 10km | |
63 | Jörgen Bitzekis | Herr 10km | |
64 | Björn Larsson | Herr 10km | |
65 | Björn Nygren | Team Usel | Herr 10km |
66 | Christoffer Norrman | Herr 10km | |
67 | Christoffer Alm | Herr 10km | |
68 | Dimitrios Stefanis | Herr 10km | |
69 | Erik Norefors | Herr 10km | |
70 | Farid Mädjé | Herr 10km | |
71 | Felix Neldemo | Herr 10km | |
72 | Filip Österlund | Herr 10km | |
73 | Frank Rudolf | Herr 10km | |
74 | Fredrik Starbäck | Herr 10km | |
75 | Fredrik Taube | Bo Berggren Urhandel AB | Herr 10km |
76 | Fredrik Torgardh | Herr 10km | |
77 | Göran Strömstedt | Herr 10km | |
78 | Gabriel Wikström | Herr 10km | |
79 | Joakim Hägglöf | Herr 10km | |
80 | Johannes Svangren | Herr 10km | |
81 | Oscar Hansson | Herr 10km | |
82 | Henrik Persson | Herr 10km | |
83 | Hans-Åke Hugdahl | Herr 10km | |
84 | Jakob Aldrin | Herr 10km | |
85 | Jakob Ragnarsson | Herr 10km | |
86 | Johan Holgersson | Herr 10km | |
87 | Johan Tullare | Herr 10km | |
88 | Jonas Hägglund | Herr 10km | |
89 | Jonas Lundquist | Herr 10km | |
90 | Jonathan Jehander | SEB IF | Herr 10km |
91 | Viktor Persson | Offerdals SK | Herr 10km |
92 | Andreas Klevstig | Herr 10km | |
93 | Emil Löfgren | Herr 10km | |
94 | Luis Orlando Godinez | Herr 10km | |
95 | Luigi Belcastro | Herr 10km | |
96 | Mattias Arvidsson | Herr 10km | |
97 | Tobias Bjernulf | Hässelby SK | Herr 10km |
98 | Magnus Henriksson | Herr 10km | |
99 | Marcus Andersson | Herr 10km | |
100 | Dan Arvidsson | Herr 10km | |
101 | Martin Müller | Herr 10km | |
102 | Mats Liedberg | Herr 10km | |
103 | Mattias Brunk | Herr 10km | |
104 | Mattias Fridegård | Herr 10km | |
105 | Mattias Jonsson Korpelin | Herr 10km | |
106 | Mattias Esbjörnsson | Herr 10km | |
107 | Melker Camnerin | Herr 10km | |
108 | Mikael Sandberg | Herr 10km | |
109 | Stefan Alvinger | Herr 10km | |
110 | Niklas Persson | Herr 10km | |
111 | Daniel Olsson | Herr 10km | |
112 | Ola Wiksell | Herr 10km | |
113 | Oli Hallsson | Herr 10km | |
114 | Stefano Oliva | Herr 10km | |
115 | Andreas Löfstrand | Herr 10km | |
116 | Patrik Bylund | Herr 10km | |
117 | Per Lindqvist | Herr 10km | |
118 | Per Jenelius | Herr 10km | |
119 | Per Ämting | Herr 10km | |
120 | Per Andén | Herr 10km | |
121 | Peter Svensson | Herr 10km | |
122 | Petri Lassheikki | Elläimen kinthaat | Herr 10km |
123 | Johannes Svangren | Herr 10km | |
124 | Petter Magnusson | Herr 10km | |
125 | Rikard Fahlström | Herr 10km | |
126 | Roger Steen | Herr 10km | |
127 | Ronny Alexandersson | Herr 10km | |
128 | Joakim Grassmann | Herr 10km | |
129 | Staffan Åkerblom | SEB IF | Herr 10km |
130 | Stefan Danielsson | Herr 10km | |
131 | Stefan Ekström | Herr 10km | |
132 | Oliver Knorn | Herr 10km | |
133 | Stefan Hyttfors | Herr 10km | |
134 | Thorwald Larsson | Herr 10km | |
135 | Tobias Berglund | Almby ik | Herr 10km |
136 | Tobias Lindbom | Herr 10km | |
137 | Torbjörn Wingårdh | Herr 10km | |
138 | Urban Mathiasson | Herr 10km | |
139 | Vesa Romu | Herr 10km | |
140 | Ola Leufvenmark | Herr 10km | |
141 | Jonas Stedt | Herr 10km | |
142 | Dennis Blomberg | Herr 10km | |
143 | Anders Dahlgren | Herr 10km | |
144 | Daniel Becker | Herr 10km | |
145 | Håkan Eriksson | Herr 10km | |
146 | Anders Ahlén | Herr 10km | |
147 | Erik Isaksson | Lampspecialisten | Herr 10km |
148 | Per Emilsson | CE Logistik AB | Herr 10km |
149 | Robert Fransson | CE Logistik AB | Herr 10km |
150 | Gudbrand Lien | Hamar OK | Herr 10km |
151 | Conny Andersson | Herr 10km | |
152 | Jakob Jogfors | Herr 10km | |
153 | Mikael Amlert | Haglöfs | Herr 10km |
154 | Per Jonsson | Haglöfs | Herr 10km |
155 | Johan Widman | Haglöfs | Herr 10km |
156 | Stefan Born | Herr 10km | |
157 | Anders Lundin | Herr 10km | |
158 | Mattias Nordmark | Herr 10km | |
159 | Ulf Hakeskytt Eriksson | Herr 10km | |
160 | Mårten Lång | Skogssport | Herr 10km |
163 | Henrik Johansson | Herr 10km | |
166 | Johan Carlsson | Herr 10km | |
167 | Per Bondesson | Herr 10km | |
170 | Troman AB 1 | Herr 10km | |
171 | Troman AB 2 | Herr 10km | |
172 | Karl K | Addnature.se | Herr 10km |
173 | Tobias Berlunds kompis | Almby ik | Herr 10km |
174 | Tobias Lindboms kompis | Herr 10km | |
118 st anmälda | |||
Startnr | Namn | Klubb | Klass |
344 | Håkan Jonsson | Ericsson Stockholm IK | Herr 5km |
345 | Claus Olesen | Herr 5km | |
347 | Arvid Nilsson | Herr 5km | |
348 | Bobby Brahm | Herr 5km | |
349 | Björn Åkesson | Herr 5km | |
350 | Bo Edman | Herr 5km | |
351 | Christoffer Sundberg | Herr 5km | |
352 | Fredrik Sjöö | Herr 5km | |
353 | Håkan Carrefors | Herr 5km | |
354 | Jesper Norrby | Herr 5km | |
355 | Lars Jönsson | OK Roslagen | Herr 5km |
356 | Marcus Holmberg | Herr 5km | |
357 | Marcus Jansson | Herr 5km | |
358 | Mikael Lindblad | Herr 5km | |
359 | Patrik Lorentzon | Herr 5km | |
360 | Peter Eklund | Herr 5km | |
361 | Philip Cederman | Herr 5km | |
362 | Per Fredrik Sävström | Herr 5km | |
363 | Simon Forslund | Herr 5km | |
364 | Stefan Gyllersjö | Herr 5km | |
365 | Thomas Pechhacker | FK Studenterna | Herr 5km |
366 | Mats Nilsson | Ok Södertörn | Herr 5km |
367 | Jan Grann | Arboga OK | Herr 5km |
368 | Mikael Forsberg | Mälardalen Brand och Räddningsförbund | Herr 5km |
369 | Karl-König Königsson | Chronologic | Herr 5km |
370 | Roger Vesterelve | Infranord AB | Herr 5km |
371 | Mark Baljeu | Lampspecialisten | Herr 5km |
372 | Christopher Ellis | Klättercentret | Herr 5km |
373 | Lars Björketun | Herr 5km | |
374 | Marcus Hellner | Haglöfs | Herr 5km |
375 | Sebastian Daland | Kristiansand OK | Herr 5km |
376 | Axel Redtzer | Attunda OK | Herr 5km |
377 | Julius Olesen | Herr 5km | |
378 | Claes Elvhammar | Herr 5km | |
382 | Mnml Agency AB 4 | Herr 5km | |
383 | Mnml Agency AB 5 | Herr 5km | |
384 | Mnml Agency AB 6 | Herr 5km | |
37 st anmälda |